Báo cáo so sánh độ phủ Local SEO với các brand đối thủ trên thị trường.
Vinamilk / Giấc Mơ Sữa Việt đang chiếm 58% share of voice Local SEO trên TP.HCM. Rating TB 4.1 — thấp hơn TH True Milk. Ưu tiên trả lời 1★ và bổ sung ảnh kệ.
Bảng so sánh brand
| Brand | Listing | Rating | Đánh giá | % phản hồi | Ảnh | Share of voice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinamilk / Giấc Mơ Sữa Việt | 50 | ★ 4.1 | 3388 | 72% | 186 | 58% |
| TH True Milk | 35 | ★ 4.2 | 753 | 71% | 193 | 22% |
| Mộc Châu Milk | 22 | ★ 4 | 301 | 48% | 103 | 10% |
| Nutifood | 18 | ★ 3.9 | 198 | 40% | 66 | 6% |
| Dutch Lady | 12 | ★ 4.1 | 174 | 55% | 54 | 4% |
Nhấn một hàng để xem chi tiết brand